Models
Parts
Automotive Suspension Parts Car Rear Shock Absorber for Ford EDGE Replacement
Description

OEM No.:
CT4Z18125A,ASH12225,BT4Z18125A,
BT4318080AD,CT4318080BA,
ASH24548,5220033,9150759
Fit for below car models:
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lincoln | MKX | Premium Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |


