Models
Parts
Genuine Ford Front Absorber Shock Dust Shield 9T4Z-18A047-B for Ford EDGE.EXPLORER
Description

OEM No.:
9T4Z18A047B,9T4Z18A047A,9T433K036AB,9T433K036AA
Fit for below car models:
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Edge | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Edge | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Edge | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Lincoln | MKX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |


